各地真太阳时时差表

国庆节,去希拉穆仁草原和库布齐沙漠溜达了一圈,期间老妈问我日出是不是有时差,我说确定有的,且比家里晚半个小时左右,但是具体有多少分钟就不清楚了。 回来后,赶紧做功课,根据网上的数据制做如下表格(相对东八区标准时间,即北京时间),希望对有疑问的各位也有个帮助。若需计算两地太阳时时差,只需要将两地时差相减即可。

地区 经度 时差 地区 经度 时差 地区 经度 时差
台北 121°31' +6'04'' 呼和浩特 111°38' -33'28'' 包头 110°00' -40'00''
海拉尔 119°43' -1'08'' 太原 112°33' -29'48'' 临汾 111°31' -33'56''
大同 113°13' -27'08'' 长治 113°13' -27'08'' 石家庄 114°26' -22'16''
唐山 118°09' -7'24'' 秦皇岛 119°37' -1'32'' 承德 117°52' -8'32''
保定 115°28' -18'08'' 张家口 114°55' -20'20'' 北京 116°28' -14'08''
沈阳 123°23' +13'32'' 鞍山 123°00' +12'00'' 锦州 123°09' +12'36''
大连 121°38' +6'32'' 长春 125°18' +21'12'' 吉林 126°36' +26'24''
哈尔滨 126°38' +26'32'' 牡丹江 129°36' +38'24'' 齐齐哈尔 123°55' +15'40''
上海 121°26' +5'44'' 南京 118°46' -4'56'' 无锡 120°18' +1'12''
苏州 120°39' +2'36'' 徐州 117°12' -11'12'' 合肥 117°16' -10'56''
芜湖 118°20' -6'40'' 安庆 117°02' -11'52'' 济南 117°02' -11'52''
烟台 121°22' +5'28'' 青岛 120°19' +1'16'' 天津 117°10' -11'20''
杭州 120°10' +0'40'' 绍兴 120°40' +2'40'' 宁波 121°34' +6'16''
金华 119°49' +0'44'' 温州 120°38' +2'32'' 南昌 115°53' -16'28''
九江 115°59' -16'04'' 赣州 114°56' -20'16'' 福州 119°19' -2'44''
厦门 118°04' -7'44'' 泉州 118°37' -5'32'' 长沙 112°55' -28'20''
湘潭 112°51' -28'36'' 常德 111°39' -33'24'' 衡阳 112°34' -29'44''
武汉 114°20' -22'40'' 监利 112°53' -28'28'' 沙市 112°17' -30'52''
宜昌 111°15' -35'00'' 郑州 113°42' -25'12'' 新乡 113°54' -24'24''
许昌 113°48' -24'48'' 洛阳 112°26' -30'16'' 开封 114°23' -22'28''
广州 113°18' -26'48'' 珠海 113°18' -26'48'' 澳门 113°18' -26'48''
韶关 113°33' -25'48'' 汕头 116°40' -13'20'' 深圳 113°33' -25'48''
香港 113°33' -25'48'' 海口 110°19' -38'44'' 南宁 108°21' -46'36''
桂林 110°10' -39'20'' 梧州 111°18' -34'48'' 柳州 109°19' -42'44''
贵阳 106°43' -53'08'' 遵义 106°53' -52'28'' 成都 104°10' -63'06''
重庆 106°33' -53'48'' 万县 108°22' -46'32'' 内江 105°03' -59'48''
泸州 105°27' -58'12'' 昆明 102°42' -69'12'' 西安 108°55' -44'20''
延安 109°26' -42'16'' 宝鸡 107°09' -51'24'' 兰州 103°50' -64'40''
酒泉 98°30' -86'00'' 天水 105°33' -57'48'' 银川 106°13' -55'08''
西宁 101°49' -72'44'' 乌鲁木齐 87°36' -129'36'' 克拉玛依 84°51' -140'36''
哈密 93°29' -106'04'' 和田 79°55' -160'20'' 拉萨 91°02' -115'52''
达孜 91°23' -114'28'' 林芝 94°28' -102'08'' 曲水 90°44' -117'04''
贡嘎 90°58' -116'08'' 林周 91°17' -114'52'' 那曲 92°03' -111'48''
文章作者: 若海; 原文链接: https://www.rehiy.com/post/75/; 转载需声明来自技术写真 - 若海

已有 2 条评论

  1. 天道地理

    此系各地之平太阳时,非系各地之真太阳时,两者不同,名称勿搞错了。

    1. shell

      楼主叫法无误,中国各地使用的北京时间叫平太阳时,即钟表时间。平太阳时在中国各地没有任何时差。

添加新评论